Files
HomeAutomationDocumentation/docs/devices.md
2021-12-29 18:19:54 +01:00

81 lines
3.8 KiB
Markdown

# Device Übersicht
## Device-Listen
Die IP Adressen werden von der Fritzbox für die meisten Geräte immer gleich vergeben:
### Netzwerk Infrastruktur
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| FritzBox 7490 | [http://fritz.box](http://fritz.box){target=_blank} | 192.168.178.1 | 38:10:D5:3D:C2:71 |
| Fritz Repeater 3000 - ErsterStock | [http://ErsterStock](http://ErsterStock){target=_blank} | 192.168.178.30 | 32:3A:FD:D9:BA:3E |
| Fritz Repeater 3000 - Wohnzimmer | [http://Wohnzimmer](http://Wohnzimmer){target=_blank} | 192.168.178.133 | 7A:42:7F:8A:DA:8E |
| Powerline TL-WPA7517 WLAN Adapter Garage | [http://192.168.178.112](http://192.168.178.112){target=_blank} | 192.168.178.112 | E8:48:B8:FA:40:40 |
| Powerline Adapter LAN - tpver_751E11_200325_901 (Garage in TL-WPA7517) | - | - | E8:48:B8:FA:40:42 |
| Powerline Adapter LAN - tpver_701E14_190426_901 (Keller-Gateway) | - | - | E8:48:B8:FA:66:F0 |
### Computer & Virtuelle Maschinen & Tablets
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Montana2020 - Win10/11 Pro | [https://montana2000.ddns.net](https://montana2000.ddns.net){target=_blank} | 192.168.178.36 | D8:5E:D3:06:4A:8D |
| Ubuntu2004-Virtual-Machine | - | 192.168.178.54 | 00:15:5D:B2:4C:02 |
| ThinkCentreMarcia - Win11 | - | 192.168.178.176 | 98:FA:9B:A1:A5:77 |
| HomeAssistant VirtualMachine | [http://homeassistant.local:8123/lovelace/default_view](http://homeassistant.local:8123/lovelace/default_view){target=_blank} | 192.168.178.160 | 00:15:5D:B2:4C:0D |
### Tablets & Handys
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| iPad-von-Marcia | - | 192.168.178.156 | EA:9C:73:A0:E8:2D |
| iPad-von-Nils | - | 192.168.178.158 | 22:82:54:F2:2A:14 |
| GalaxyFold-Marcia | - | 192.168.178.107 | D4:4D:A4:74:8C:B0 |
| F17F2E7RPLJQ - IPhone SE 2 Nils | - | 192.168.178.94 | CE:4D:B8:89:98:82 |
### SmartHome
#### Smarthome - Sonstige Devices
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| TOSHIBA-TV | - | 192.168.178.42 | CC:D3:C1:A6:4E:54 |
| Deebot-Erdgeschoss | - | 192.168.178.124 | 7C:25:DA:6A:4E:24 |
| Deebot-ErsterStock | - | 192.168.178.47 | 54:C9:DF:F7:55:57 |
| Google-Nest-Mini | - | 192.168.178.129 | 14:C1:4E:2F:0C:FF |
#### SmartHome Steuerzentralen
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| BSH - Bosch Smart Home System | - | 192.168.178.20 | 64:DA:A0:02:06:67 |
| MobileAlertsGateway | [http://MobileAlertsGateway](http://MobileAlertsGateway){target=_blank} | 192.168.178.35 | 00:1D:8C:0E:2E:03 |
### SmartHome Kamera - BSH
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Kamera-Haustuer | - | 192.168.178.114 | 64:DA:A0:06:F2:69 |
| Kamera-Kellertuer | - | 192.168.178.21 | 64:DA:A0:07:44:EB |
| Kamera-Terrasse | - | 192.168.178.62 | 64:DA:A0:07:45:77 |
| Kamera-Wohnzimmer | - | 192.168.178.23 | 64:DA:A0:04:CB:A2 |
#### Alexa
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Alexa-Buero | - | 192.168.178.97 | F4:03:2A:25:35:F6 |
| Alexa-Kueche | - | 192.168.178.111 | 1C:FE:2B:F4:D6:F8 |
| Alexa-Schlafzimmer | - | 192.168.178.88 | F8:54:B8:BD:3E:38 |
| Alexa-Wohnzimmer | - | 192.168.178.105 | 74:58:F3:B0:2C:B3 |
#### FireTV
| *Gerät* | *URL* | *IP Adresse* | *MAC* |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| FireTV-Dach-Digitalisieren | - | 192.168.178.49 | 1C:12:B0:77:01:1D |
| | | | |
#### ESPHome
[ESPHome devices are listed here...](esphome.md)
#### Tasmota
[Tasmota devices are listed here...](tasmota.md)