63 lines
3.0 KiB
Markdown
63 lines
3.0 KiB
Markdown
# Garten und Terasse
|
|
|
|
## Home-Automation Aktoren und deren Bedienung
|
|
| *Alexa-Name* | *Alexa-Befehle* | *Gerätename* | *Gerätetyp* | *ID/Addresse* |
|
|
|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|
|
| ??? | [???] | Kamera Haustür | BSH Eyes - Außenkamera | 192.168.178.39 (64:DA:A0:06:F2:69) |
|
|
| ??? | [???] | Kamera Kellertür | BSH Eyes - Außenkamera | 192.168.178.21 (64:DA:A0:07:44:EB) |
|
|
| ??? | [???] | Kamera Terrasse | BSH Eyes - Außenkamera | 192.168.178.62 (64:DA:A0:07:45:77) |
|
|
| ??? | [???] | Kamera Terrasse | BSH Eyes - Außenkamera | 192.168.178.62 (64:DA:A0:07:45:77) |
|
|
| Markise | [~ x Prozent] | Markise | BSH Rolladensteuerung | |
|
|
| Garten 1 | [~ An,~ Aus] | Sonoff2 | Sonoff (Tasmota)| [192.168.178.37 (C4:4F:33:C2:72:8B)](http://192.168.178.37){target=_blank} |
|
|
| Garten 2 | [~ An,~ Aus] | Sonoff3 | Sonoff (Tasmota)| [192.168.178.26 (D8:F1:5B:D9:AC:BF)](http://192.168.178.26){target=_blank} |
|
|
|
|
| *MQTT-Messages* | *Commands* |
|
|
|-----------------------------------------|------------------------------------|
|
|
| cmnd/Garten/GartenLicht1/POWER | [ON,OFF] |
|
|
| cmnd/Garten/GartenLicht2/POWER | [ON,OFF] |
|
|
|
|
## Home-Automation Sensoren
|
|
| *Sensor-Name* | *Sensor-Typ* | *ID/Adresse* |
|
|
|----------------|--------------|--------------|
|
|
| HygroAussen | Mobile-Alerts MA10250PRO | 0E08713C2465 |
|
|
| Regensensor | Mobile-Alerts MA10650 | 0812A889D329 |
|
|
| Windsensor | Mobile-Alerts MA10660 | 0B7AAA4EEFBA |
|
|
|
|
| *MQTT-Messages* |
|
|
|-----------------------------------------|
|
|
| stat/Garten/MA_Hygro/temperature |
|
|
| stat/Garten/MA_Hygro/humidity |
|
|
| stat/Garten/MA_Hygro/lastRcv |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/lastRcv |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/mmRain |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/mmRainActDay |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/mmRainActHour |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/mmRainLastHour |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/mmRainYesterday |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/temperature |
|
|
| stat/Garten/MA_Regen/triggered |
|
|
| stat/Garten/MA_Wind/direction |
|
|
| stat/Garten/MA_Wind/gustSpeed |
|
|
| stat/Garten/MA_Wind/lastRcv |
|
|
| stat/Garten/MA_Wind/windSpeed |
|
|
| stat/Garten/MA_Wind/triggered |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Automatisierungen
|
|
| *Beschreibung* | *Alexa-Befehl* | *Sonstige Trigger* |
|
|
|----------------|----------------|--------------------|
|
|
| Markise rein | "Markise rein" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise auf 0% | "Markise 0" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise auf 25% | "Markise 25" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise auf 50% | "Markise 50" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise auf 75% | "Markise 75" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise auf 100% | "Markise 100" | keine automatischen Trigger |
|
|
| Markise am Abend | - | Markise fährt um 20:30 eigenständig rein (aktuell nicht eingeschaltet) |
|
|
|
|
## Andere Netzwerk-Geräte
|
|
| *Gerätename* | *Gerätetyp* | *ID/Addresse* |
|
|
|--------------|-------------|---------------|
|
|
|
|
|