40 lines
1.7 KiB
Markdown
40 lines
1.7 KiB
Markdown
# Treppenhaus (oben)
|
|
|
|
## Home-Automation Aktoren und deren Bedienung
|
|
| *Alexa-Name* | *Alexa-Befehle* | *Gerätename* | *Gerätetyp* | *ID/Addresse* |
|
|
|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|
|
| Treppe | [~ An,~ Aus] | Shelly4 | Shelly 1 (Tasmota) | [192.168.178.32 (E0:98:06:95:29:A1)](http://192.168.178.32){target=_blank} |
|
|
| ??? | [???] | HS1 | ESP32 - Heizungssteuerung | [192.168.178.93 (30:AE:A4:26:B0:E4)](http://192.168.178.93){target=_blank} |
|
|
|
|
| *MQTT-Messages* | *Commands* |
|
|
|-----------------------------------------|------------------------------------|
|
|
| cmnd/Treppe/Treppenlicht/POWER | [ON,OFF] |
|
|
|
|
## Home-Automation Sensoren
|
|
| *Sensor-Name* | *Sensor-Typ* | *ID/Adresse* |
|
|
|----------------|--------------|--------------|
|
|
| Flur | Mobile-Alerts MA10200 | 03153F6CCE05 |
|
|
| Rauchmelder Flur | BSH Rauchwarnmelder | |
|
|
| Fensterkontakt Flur | BSH Fenter/Tür-Kontakt | |
|
|
|
|
| *MQTT-Messages* |
|
|
|-----------------------------------------|
|
|
| stat/Flur/MA/temperature |
|
|
| stat/Flur/MA/humidity |
|
|
| stat/Flur/MA/lastRcv |
|
|
|
|
## Automatisierungen
|
|
| *Beschreibung* | *Alexa-Befehl* | *Sonstige Trigger* |
|
|
|----------------|----------------|--------------------|
|
|
|
|
## Andere Netzwerk-Geräte
|
|
| *Gerätename* | *Gerätetyp* | *ID/Addresse* |
|
|
|--------------|-------------|---------------|
|
|
|MobileAlertsGateway|Mobile-Alerts Gateway MA10000| [192.168.178.35 (00:1D:8C:0E:2E:03)](http://192.168.178.35){target=_blank} |
|
|
|ErsterStock|Fritz!Repeater 3000| [192.168.178.30 (32:3A:FD:D9:BA:3E)](http://192.168.178.30){target=_blank} |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|