6.2 KiB
6.2 KiB
Device Übersicht
Device-Listen
Die IP Adressen werden von der Fritzbox für die meisten Geräte immer gleich vergeben:
Netzwerk Infrastruktur
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| FritzBox 7490 | http://fritz.box{target=_blank} | 192.168.178.1 | 38:10:D5:3D:C2:71 |
| Fritz Repeater 3000 - ErsterStock | http://ErsterStock{target=_blank} | 192.168.178.30 | 32:3A:FD:D9:BA:3E |
| Fritz Repeater 3000 - Wohnzimmer | http://Wohnzimmer{target=_blank} | 192.168.178.133 | 7A:42:7F:8A:DA:8E |
| Powerline TL-WPA7517 WLAN Adapter Garage | http://192.168.178.112{target=_blank} | 192.168.178.112 | E8:48:B8:FA:40:40 |
| Powerline Adapter LAN - PC-E8-48-B8-FA-66-F0 | - | - | E8:48:B8:FA:66:F0 |
| Powerline Adapter LAN - PC-E8-48-B8-FA-40-42 | - | - | E8:48:B8:FA:40:42 |
Computer & Virtuelle Maschinen & Tablets
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| Montana2020 - Win10/11 Pro | https://montana2000.ddns.net{target=_blank} | 192.168.178.36 | D8:5E:D3:06:4A:8D |
| Ubuntu2004-Virtual-Machine | - | 192.168.178.54 | 00:15:5D:B2:4C:02 |
| ThinkCentreMarcia - Win11 | - | 192.168.178.176 | 98:FA:9B:A1:A5:77 |
| HomeAssistant VirtualMachine | http://homeassistant.local:8123/lovelace/default_view{target=_blank} | 192.168.178.160 | 00:15:5D:B2:4C:0D |
Tablets & Handys
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| iPad-von-Marcia | - | 192.168.178.156 | EA:9C:73:A0:E8:2D |
| iPad-von-Nils | - | 192.168.178.158 | 22:82:54:F2:2A:14 |
| GalaxyFold-Marcia | - | 192.168.178.107 | D4:4D:A4:74:8C:B0 |
| F17F2E7RPLJQ - IPhone SE 2 Nils | - | 192.168.178.94 | CE:4D:B8:89:98:82 |
SmartHome
Smarthome - Sonstige Devices
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| TOSHIBA-TV | - | 192.168.178.42 | CC:D3:C1:A6:4E:54 |
| Deebot-Erdgeschoss | - | 192.168.178.124 | 7C:25:DA:6A:4E:24 |
| Deebot-ErsterStock | - | 192.168.178.47 | 54:C9:DF:F7:55:57 |
| Google-Nest-Mini | - | 192.168.178.129 | 14:C1:4E:2F:0C:FF |
SmartHome Steuerzentralen
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| BSH - Bosch Smart Home System | - | 192.168.178.20 | 64:DA:A0:02:06:67 |
| MobileAlertsGateway | http://MobileAlertsGateway{target=_blank} | 192.168.178.35 | 00:1D:8C:0E:2E:03 |
SmartHome Kamera - BSH
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| Kamera-Haustuer | - | 192.168.178.114 | 64:DA:A0:06:F2:69 |
| Kamera-Kellertuer | - | 192.168.178.21 | 64:DA:A0:07:44:EB |
| Kamera-Terrasse | - | 192.168.178.62 | 64:DA:A0:07:45:77 |
| Kamera-Wohnzimmer | - | 192.168.178.23 | 64:DA:A0:04:CB:A2 |
Alexa
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| Alexa-Buero | - | 192.168.178.97 | F4:03:2A:25:35:F6 |
| Alexa-Kueche | - | 192.168.178.111 | 1C:FE:2B:F4:D6:F8 |
| Alexa-Schlafzimmer | - | 192.168.178.88 | F8:54:B8:BD:3E:38 |
| Alexa-Wohnzimmer | - | 192.168.178.105 | 74:58:F3:B0:2C:B3 |
FireTV
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| FireTV-Dach-Digitalisieren | - | 192.168.178.49 | 1C:12:B0:77:01:1D |
ESPHome
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| Fussbodensteuerung HS1 | http://HS1{target=_blank} | 192.168.178.93 | 30:AE:A4:26:B0:E4 |
| Fussbodensteuerung HS2 | http://HS2{target=_blank} | 192.168.178.95 | 30:AE:A4:16:3B:24 |
| Garagensteuerung | http://garage{target=_blank} | 192.168.178.116 | 60:01:94:05:7C:2F |
| Heizungsüberwachung | http://esphome-heatingsystem{target=_blank} | ||
| SonoffArduinoBrigde - 3DDrucker | http://sonoff-arduino-bridge{target=_blank} | 192.168.178.131 | 60:01:94:CA:57:E6 |
Tasmota
| Gerät | URL | IP Adresse | MAC |
|---|---|---|---|
| BalkonTV | http://TasmotaBalkonTV{target=_blank} | 192.168.178.86 | E0:98:06:96:95:04 |
| BueroTV | http://TasmotaBueroTV{target=_blank} | 192.168.178.126 | 192.168.178.126 |
| Buerolicht | http://TasmotaBuerolicht{target=_blank} | 192.168.178.29 | E0:98:06:95:8A:9F |
| Esstisch | http://TasmotaEsstisch{target=_blank} | 192.168.178.155 | F4:CF:A2:D4:5E:04 |
| Gartenlicht1 | http://TasmotaGartenlicht1{target=_blank} | 192.168.178.37 | C4:4F:33:C2:72:8B |
| Gartenlicht2 | http://TasmotaGartenlicht2{target=_blank} | 192.168.178.26 | D8:F1:5B:D9:AC:BF |
| Kleiderschrank | http://TasmotaKleiderschrank{target=_blank} | 192.168.178.222 | 60:01:94:C8:D6:87 |
| Küchenlicht | http://TasmotaKuechenlicht{target=_blank} | 192.168.178.34 | 84:F3:EB:32:B2:F5 |
| Receiver | http://TasmotaReceiver{target=_blank} | 192.168.178.28 | 84:F3:EB:AA:D8:F0 |
| Schlafzimmersteckdose | http://TasmotaSchlafzimmersteckdose{target=_blank} | 192.168.178.103 | 84:0D:8E:68:10:D9 |
| Schrankwand | http://TasmotaSchrankwand{target=_blank} | 192.168.178.22 | CC:50:E3:12:C6:36 |
| Treppenlicht | http://TasmotaTreppenlicht{target=_blank} | 192.168.178.32 | E0:98:06:95:29:A1 |
| USBLader | http://TasmotaUSBLader{target=_blank} | 192.168.178.78 | 84:0D:8E:64:70:E1 |
| Wasserfilter | http://TasmotaWasserfilter{target=_blank} | 192.168.178.24 | 84:0D:8E:64:BC:6F |
| Weihnachten | http://TasmotaWeihnachten{target=_blank} | 192.168.178.147 | 84:0D:8E:65:D3:C4 |