Listing of all Devices running Tasmota Firmware
Sonoff Basic Devices (Sonoff Basic (1))
| IP | Firmware | WLAN Name | MQTT |
|---|---|---|---|
| http://192.168.178.222 | 9.3.1 | TasmotaKleiderschrank | Schlafzimmer/Kleiderschrank |
| http://192.168.178.37 | 8.3.1 | TasmotaGartenlicht1 | Garten/GartenLicht1 |
| http://192.168.178.26 | 8.3.1 | TasmotaGartenlicht2 | Garten/GartenLicht2 |
| http://192.168.178.24 | 8.3.1 | TasmotaWasserfilter | Waschkeller/Wasserfilter |
| http://192.168.178.103 | 8.3.1 | TasmotaSchlafzimmersteckdose | Schlafzimmer/Steckdose |
| http://192.168.178.102 | 8.3.1 | TasmotaFitnessraumsteckdose | Fitnessraum/Steckdose |
| http://192.168.178.78 | 8.3.1 | TasmotaUSBLader | Wohnzimmer/USB |
Shelly (Shelly1 (46))
| IP | Firmware | WLAN Name | MQTT |
|---|---|---|---|
| http://192.168.178.22 | 8.3.1 | TasmotaSchrankwand | Wohnzimmer/Schrankwand |
| http://192.168.178.29 | 8.3.1 | TasmotaBuerolicht | Büro/BüroLicht |
| http://192.168.178.32 | 8.3.1 | TasmotaTreppenlicht | Treppe/Treppenlicht |
| http://192.168.178.86 | 9.4.0 | TasmotaBalkonTV | Balkon/BalkonTV |
| http://192.168.178.126 | 9.1.0 | TasmotaBueroTV | Büro/BüroTV |
Shelly2 (Shelly2 (47))
| IP | Firmware | WLAN Name | MQTT |
|---|---|---|---|
| http://192.168.178.34 | 8.3.1 | TasmotaKuechenlicht | Küche/Küchenlicht |
Obi-WLan Switches (OBI Socket 2 (61))
| IP | Firmware | WLAN Name | MQTT |
|---|---|---|---|
| http://192.168.178.28 | 8.3.1 | TasmotaReceiver | Wohnzimmer/Receiver |
ESP01 (ESP8266 on single relay board)
| IP | Firmware | WLAN Name | MQTT |
|---|---|---|---|