added bosch Automations
This commit is contained in:
@@ -35,9 +35,18 @@
|
||||
| stat/Wohnzimmer/MA/humidity |
|
||||
| stat/Wohnzimmer/MA/lastRcv |
|
||||
|
||||
## Automatisierungen
|
||||
## Automatisierungen & Szenarien
|
||||
| *Beschreibung* | *Alexa-Befehl* | *Sonstige Trigger* |
|
||||
|----------------|----------------|--------------------|
|
||||
| Schatten in der Essecke | "BlumenSchatten" | keine automatischen Trigger |
|
||||
| Spielekonsole + Rollläden | "Ich will spielen" | keine automatischen Trigger |
|
||||
| Alle Rollläden auf 25% | "Laden 25" | keine automatischen Trigger |
|
||||
| Alle Rollläden hoch | "Laden hoch" | keine automatischen Trigger |
|
||||
| Alle Rollläden runter | "Laden runter" | keine automatischen Trigger |
|
||||
| Rolladen abends | - | Alle Rollläden (bis auf die Tür) gehen bei Sonnenuntergang runter |
|
||||
| Rolladen Tür abends | - | Rollladen der Tür geht 30min nach Sonnenuntergang runter |
|
||||
| Rolladen morgens werktags | - | Alle Rollläden gehen werktags um 7:30 hoch |
|
||||
| Rolladen morgens Wochenende | - | Alle Rollläden gehen am Wochenende um 8:30 hoch |
|
||||
|
||||
## Andere Netzwerk-Geräte
|
||||
| *Gerätename* | *Gerätetyp* | *ID/Addresse* |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user